产品时间:2024-08-22
PCR扩增仪又称为PCR基因扩增仪、PCR核酸扩增仪、聚合酶链反应核酸扩增仪,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶链反应)技术对特定DNA扩增的一种仪器设备。
品牌 | 上海拓赫 | 温控精度 | ±0.2℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 5℃/s | 温度均一性 | ±0.2℃ |
样品通量 | 96孔 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药,综合 | 梯度范围 | 30-100℃ |
样品台温度范围 | 0-100℃ |
PCR扩增仪又称为PCR基因扩增仪、PCR核酸扩增仪、聚合酶链反应核酸扩增仪,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶链反应)技术对特定DNA扩增的一种仪器设备。
型号 | 市场价 |
THG-48(48*0.2ml) | 22500 |
THG-96(96*0.2ml) | 24000 |
THG-96(96*0.2+77*0.5ml) | 24000 |
THG-96(108*0.2+88*0.5ml) | 27000 |
THG-96(48*0.2ml+48*0.5ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(96*0.2ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(96*0.2+77*0.5ml) | 24000 |
THG-96G(梯度)(108*0.2+88*0.5ml) | 27000 |
THG-96G(梯度)(48*0.2ml+48*0.5ml) | 24000 |
1、进口核心件,质量寿命有保障、
2、5.7寸高分辨率彩色大屏幕 ,操作简单
3、出色的温度均一性,可获得最佳实验效果
4、支持中英文,用户可自由切换
5、通过U盘可无下载程序
6、热盖再加压技术、无论运行多少组样品管,均能保存样品管压力恒定,样品管与样品台的紧密接触
广泛运用于医学、生物学实验室中,例如用于判断检体中是否会表现某遗传疾病的图谱、传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定等。
型号 | THG96G(梯度型) | THG96(标准型) | THG48(标准型) |
升降温技术 | 半导体制冷 | ||
液晶显示 | 5.7寸真彩屏 曲线图方式显示程序 | ||
U 盘功能 | 通过 U 盘可无下载程序 | ||
通讯接口 | USB2.0*1 | ||
语言 | 支持中英文 | ||
样品台容量 | 0.2ml*96 孔 | 0.2ml*48 孔 | |
样品台温度范围 | 0℃-100℃ | ||
最大升温速度 | 5℃/秒 | ||
最大降温速度 | 4.5℃/秒 | ||
样品台温度均匀性 | ≤±0.2℃ | ||
样品台温度准确性 | ≤±0.2℃ | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
控温方式 | 模拟管+样品台 | ||
变温速度可调 | 有 | ||
梯度温度准确性 | ≤±0.2℃ | 无 | |
梯度温度均匀性 | ≤±0.2℃ | 无 | |
梯度范围 | 30℃-100℃ | 无 | |
温差范围 | 0-30℃ | 无 | |
程序存储数 | 仪器可存储 120 个程序,通过 U 盘可无下载程序 | ||
最大步骤数 | 40 个,可做多重嵌套循环 | ||
最大循环数 | 标准循环 100 个(嵌套循环可达 60000 个) | ||
时间递增/递减 | 1-120 秒,可做 Long PCR 实验 | ||
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做 Touchdown PCR 实验 | ||
自动暂停 | 有 | ||
断电保护 | 有 | ||
4℃保温 | 保温时间无限长 | ||
运行时间显示 | 有 | ||
实时时钟 | 有 | ||
热盖温度 | 30℃-110℃可调 | ||
热盖高度 | 可无级自由调节,适应不同的 PCR 管 | ||
热盖再加压技术 | 两档调节,实验时无论运行多少样品管,均能保持样品管压力恒定 | ||
热盖自动关闭 | 样品台设定温度低于 30℃或程序结束时,自动关闭 | ||
输入电源、功率 | 全球通用电源(220VAC/47-65Hz), 200W-600W | ||
尺寸、净重 | 303mm*243mm*273mm,9Kg | ||
更多样品台容量 | 0.2ml*96 孔+0.5ml*77 孔, 0.2ml*48 孔+0.5ml*48 孔, 0.2ml*108 孔+0.5ml*88 孔,0.2ml*384 孔,0.2 ml*48 孔,0.2ml*32 孔。 可加原位板。 |
相关产品