产品时间:2024-08-19
该系列产品容积较小,是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
品牌 | 金凤 |
---|
成都金凤贮存型液氮生物容器(小)YDS-2-30
生产厂家:成都金凤
该系列产品容积较小,是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
金凤液氮罐产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
金凤液氮罐型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
口径 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | - | √ | √ | √ | √ |
相关产品