产品时间:2024-08-19
H2500R-2高速冷冻离心机仪器特点:◆全自动转头识别系统。◆大屏幕液晶显示,同时显示设定参数和运行参数。◆主机和转子运行参数自动存储;转子使用寿命自动计算、报警。◆采用高力矩无刷变频电机直接驱动,启动力矩大、加速时间短。
品牌 | CENCE/湘仪 |
---|
关于H2500R-2高速冷冻离心机
H2500R-2高速冷冻离心机仪器特点:
◆全自动转头识别系统。
◆大屏幕液晶显示,同时显示设定参数和运行参数。
◆主机和转子运行参数自动存储;转子使用寿命自动计算、报警。
◆采用高力矩无刷变频电机直接驱动,启动力矩大、加速时间短。
◆设有不平衡、门盖自锁、超温、超速多种保护功能,确保人身、机器安全。
◆可设定RCF值直接离心,无需设定转速。
◆采用进口无氟压缩机组(制冷剂R404a),满足环保要求。
H2500R-2高速冷冻离心机技术参数:
zui高转速 | 25000r/min | 总功率 | 4.5kw |
zui大相对离心力 | 64800xg | 电源 | Ac220V 50Hz |
zui大容量 | 4×1000ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 290kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
zui短升/降速时间 | 1min30s/1min40s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~23h 99min | 离心腔直径 | 450mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 950×820×710mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1020×1000×810mm |
H2500R-2高速冷冻离心机转子参数:
型号 | 转子名称 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 容量 | 备注 |
角转子 | 25000r/min | 64800×g | 24×1.5/2ml | 铝合金/钛合金 | |
NO2 | 角转子 | 23000 r/min | 60460×g | 18×10ml | 铝合金/钛合金 |
NO3 | 角转子 | 20000 r/min | 46420×g | 8×50ml | 铝合金 |
21000 r/min | 52356×g | 8×50ml | 钛合金/碳纤维 | ||
NO4 | 角转子 | 16000 r/min | 36410×g | 4×250ml | 钛合金 |
NO5 | 角转子 | 14000 r/min | 30070×g | 6×250ml | 铝合金/碳纤维 |
NO6 | 角转子 | 10000 r/min | 17700×g | 6×500ml | 铝合金/碳纤维 |
NO7 | 角转子 | 8000 r/min | 12040×g | 4×1000ml | 铝合金/碳纤维 |
NO8 | 水平转子 | 5000 r/min | 5470×g | 4×750ml | 另购 |
NO9 | 水平酶标板转子 | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96孔 | 另购 |
NO10 | 连续离心转子 | 14000 r/min | 21500×g | 1000ml | 铝合金 |
连续离心转子 | 8000 r/min | 9500×g | 3000ml | 铝合金 | |
NO12 | 连续离心转子 | 16000 r/min | 28100×g | 1000ml | 钛合金 |
NO13 | 连续离心转子 | 10000 r/min | 14800×g | 3000ml | 钛合金 |
其他相关产品 H2500R-2离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H2500R-2高速冷冻离心机
H2050R-1离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列H2050R-1高速冷冻离心机
LXJ-IIB上海安亭低速大容量多管离心机5000rpm,6000(×g)
L-550--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列L-550台式低速大容量离心机大屏幕液晶显示
L535R-1离心机--供应湖南湘仪/长沙湘仪离心机系列L535R-1低速冷冻离心机
相关产品